Charte Ranglischte

Spiler Lord-of-War

Lord-of-War
Pünkt:3.649.291
Rang:22
Besiegti Gägner:21.107.449 (41.)
Stamm: FWE

DörfrKoordinatePünkt
close393|64310.019
close386|6359.366
close378|6417.878
FWE393|55510.019
FWE393|56410.019
FWE391|55810.019
FWE398|56810.019
FWE398|56210.019
FWE397|56710.019
FWE406|58410.019
FWE396|56110.019
FWE397|56310.019
FWE399|56710.019
FWE396|56910.019
FWE395|56510.019
FWE389|55210.019
FWE394|56210.019
FWE411|58410.019
FWE395|55910.019
FWE397|56810.019
FWE391|55010.019
FWE406|58110.019
FWE394|56510.019
FWE408|58210.019
FWE395|57010.019
FWE398|56910.019
FWE392|56510.019
FWE389|55810.019
FWE388|55210.019
FWE390|56710.019
FWE390|56310.019
FWE398|57010.019
FWE388|56210.495
FWE393|56710.019
FWE391|56810.019
FWE392|55910.019
FWE405|58610.019
FWE392|56610.019
FWE392|55810.019
FWE395|56310.019
FWE396|56610.019
FWE393|56210.019
FWE406|58510.019
FWE405|58510.019
FWE394|56610.019
FWE410|58510.019
FWE394|56410.019
FWE390|55010.019
FWE404|55710.019
FWE415|57210.019
FWE404|56110.019
FWE404|56410.019
FWE398|55310.019
FWE397|55410.019
FWE412|57710.019
FWE399|55210.019
FWE398|56010.019
FWE399|56010.019
FWE401|55410.019
FWE478|48910.019
FWE398|55010.019
FWE404|55610.019
FWE404|55810.019
FWE400|54910.019
FWE402|55510.019
FWE405|56110.019
FWE402|55410.019
FWE414|57410.019
FWE396|55110.019
FWE399|56310.019
FWE400|56210.019
FWE396|55810.019
FWE399|55810.019
FWE396|55610.019
FWE393|54710.019
FWE402|56410.019
FWE393|55910.019
FWE399|56110.019
FWE411|58510.019
FWE395|56010.019
FWE398|5659.976
FWE398|56610.019
FWE402|56610.019
FWE399|55310.019
FWE399|56210.019
FWE400|55810.019
FWE398|55910.019
FWE395|55110.019
FWE398|56310.019
FWE399|55710.019
FWE402|56310.019
FWE391|55110.019
FWE397|55710.019
FWE377|55410.019
FWE382|57610.019
FWE384|57510.019
FWE501|52110.019
FWE390|58210.019
FWE369|54810.019
FWE371|56110.019
FWE387|58110.019
FWE381|57610.019
FWE476|52710.019
FWE388|57610.019
FWE388|57510.019
FWE379|56210.019
FWE375|56110.019
FWE376|55510.019
FWE370|54810.019
FWE385|56910.019
FWE387|58010.019
FWE383|57610.019
FWE383|56910.019
FWE375|55510.019
FWE371|56510.019
FWE381|57510.019
FWE513|48710.019
FWE364|55010.019
FWE420|56010.019
FWE363|55210.019
FWE364|55510.019
FWE411|53010.019
FWE380|55610.019
FWE416|55710.019
FWE388|55910.019
FWE497|52510.019
FWE396|56310.019
FWE362|55410.019
FWE366|55210.019
FWE365|55210.019
FWE394|55410.019
FWE370|56510.019
FWE378|57310.019
FWE384|57910.019
FWE377|57110.019
FWE376|57110.019
FWE368|55710.019
FWE383|55410.019
FWE384|55810.019
FWE393|56810.019
FWE390|57210.019
FWE388|56510.019
FWE379|55210.019
FWE391|56510.019
FWE387|56410.019
FWE389|56410.019
FWE389|57110.019
FWE390|57110.019
FWE391|56710.019
FWE386|56310.019
FWE387|55910.019
FWE394|57010.019
FWE384|55410.019
FWE387|56510.019
FWE391|57210.019
FWE388|56310.019
FWE390|56410.019
FWE390|56810.019
FWE385|55410.019
FWE393|56910.019
FWE380|55510.019
FWE392|57110.019
FWE384|56010.019
FWE386|56810.019
FWE387|56610.019
FWE379|56010.019
FWE378|55210.019
FWE376|55910.019
FWE377|55710.019
FWE384|56610.019
FWE391|58210.019
FWE390|56910.019
FWE388|56910.019
FWE385|56410.019
FWE388|57210.019
FWE384|55710.019
FWE378|55110.019
FWE388|57110.019
FWE379|55910.019
FWE386|56710.019
FWE387|57110.019
FWE378|55410.019
FWE377|5609.804
FWE514|4779.166
FWE552|48810.019
FWE429|51110.495
FWE429|51710.019
FWE428|51310.019
FWE430|51510.019
FWE429|51810.019
FWE427|51310.019
FWE429|51210.019
FWE428|51110.019
FWE551|48810.019
FWE544|48210.019
FWE488|48210.019
FWE503|50410.019
FWE495|52410.019
FWE516|4749.011
FWE478|52610.019
FWE480|48910.019
FWE498|52410.019
FWE544|48310.019
FWE544|48410.019
FWE428|51710.019
FWE427|51110.019
FWE429|51610.019
FWE424|51110.019
FWE426|51310.019
FWE424|51010.019
FWE426|51110.019
FWE422|51210.495
FWE426|52010.019
FWE422|51010.019
FWE424|51210.019
FWE425|51510.019
FWE424|51710.019
FWE426|51710.019
FWE426|51610.019
FWE428|51510.019
FWE425|51310.019
FWE426|51510.019
FWE424|50710.019
FWE427|51510.019
FWE426|51810.019
FWE427|51810.019
FWE426|51910.019
FWE424|52010.019
FWE487|48310.019
FWE499|49710.019
FWE503|52110.019
FWE497|52310.019
FWE502|50410.019
FWE500|52510.019
FWE517|48110.019
FWE493|48310.019
FWE512|48810.019
FWE493|52210.019
FWE512|48610.019
FWE490|48310.019
FWE475|52510.019
FWE501|5249.151
FWE497|51010.019
FWE494|52210.019
FWE495|52210.019
FWE491|48110.019
FWE479|48710.019
FWE490|48210.019
FWE496|51010.019
FWE494|50910.019
FWE497|52210.019
FWE489|48210.019
FWE514|4749.581
FWE512|48710.019
FWE495|52110.019
FWE480|48710.019
FWE477|52710.019
FWE498|49810.019
FWE465|49610.019
FWE478|48810.019
FWE498|51110.019
FWE492|52310.019
FWE477|52610.019
FWE516|4738.966
FWE496|52010.019
FWE478|52910.019
FWE477|52810.019
FWE466|49610.019
FWE479|48910.019
FWE498|51810.019
FWE491|52310.019
FWE515|4779.345
FWE516|4759.862
FWE487|48210.019
FWE420|55810.019
FWE406|54110.019
FWE407|54110.019
FWE406|54410.019
FWE419|55810.019
FWE417|55410.019
FWE419|55710.019
FWE405|54110.019
FWE406|54210.019
FWE401|53010.019
FWE412|55210.019
FWE416|55910.019
FWE410|53910.019
FWE516|4778.598
FWE404|52610.019
FWE418|55910.019
FWE414|55310.019
FWE421|55910.019
FWE416|55810.019
FWE412|55110.019
FWE422|55910.019
FWE404|53210.019
FWE411|55110.019
FWE402|53110.019
FWE402|54910.019
FWE403|55410.019
FWE400|54710.019
FWE402|55310.019
FWE400|54810.019
FWE399|54810.019
FWE414|57310.019
FWE401|55510.019
FWE404|55310.019
FWE403|54110.019
FWE415|55910.019
FWE413|56010.019
FWE403|54210.019
FWE402|53010.019
FWE417|55810.019
FWE403|53310.019
FWE415|55810.019
FWE416|56010.019
FWE415|55710.019
FWE403|54410.019
FWE405|56410.019
FWE405|52810.019
FWE424|51810.019
FWE420|51310.019
FWE419|51210.019
FWE422|51510.019
FWE417|51310.019
FWE418|51710.019
FWE414|51010.019
FWE414|51210.019
FWE417|51210.019
FWE428|55010.019
FWE427|53310.019
FWE422|51410.019
FWE422|51110.019
FWE423|51010.019
FWE423|51310.019
FWE426|53010.019
FWE422|51610.019
FWE424|51610.019
FWE421|51210.019
FWE421|51610.019
FWE427|53110.019
FWE428|55210.019
FWE415|52010.019
FWE413|51810.019
FWE412|53510.019
FWE420|55110.019
FWE413|53610.495
FWE418|54610.019
FWE420|55310.019
FWE405|52210.019
FWE406|52510.019
FWE420|55410.019
FWE412|53610.019
FWE408|52310.019
FWE409|52310.019
FWE426|55210.019
FWE419|54410.019
FWE419|54510.019
FWE422|55310.019
FWE409|52410.019
FWE420|54510.019
FWE409|52510.019
FWE420|54410.019
FWE422|55510.019
LoW409|5639.995
PR!DE513|4759.763
Profiu
Profiubild

Persönläch Text
I´m coming to get you suckers!




!!search next ennobling project!!